Podnásepní 450/1a, 602 00 Brno, tel.: 608 306 415, 774 858 928, e-mail: dokin@dokin-cz.cz
Autoplachta se zhotovuje svařovací technologií, přesně podle konstrukce auta. Třecí místa jsou zesílena dvěma vrstvami materiálu.
U tmavých materiálů se prosvětluje nákladní prostor bílou střechou.
Cena autoplachty se určuje podle její délky, výšky a druhu materiálu. Jsou dva druhy. Matný (tuzemský) a lakovaný (zahraniční). Lakovaný má oproti matnému hladší povrch, proto se dobře udržuje a reklamní potisk na něm lépe vypadá.
Opravy autoplachet jsme schopni udělat přímo u dopravců.
Ceny autoplachet do výšky 2,5 m
|
CENÍK AUTOPLACHET A PŘÍSLIŠENSTVÍ |
||||||
|
Po dohodě výroba a opravy možné i o sobotách a nedělích. |
||||||
|
celní provedení do výšky 2,4m uvedené ceny jsou bez DPH (20%) |
||||||
|
typ ( délka plachty ) |
materiál | konstrukce | montáž ok | celní lana | ||
| tuzemský | zahraniční | |||||
| valník do m: | 3,5 | 6700,- | 8400,- | 6900,- | 1300,- | 340,- |
| 4,5 | 8000,- | 10000,- | 7800,- | 1600,- | 360,- | |
| 5,35 | 8500,- | 10500,- | 8300,- | 1800,- | 400,- | |
| 6,2 | 10500,- | 12800,- | 12000,- | 2100,- | 450,- | |
| 7,1 | 11500,- | 13900,- | 12500,- | 2300,- | 500,- | |
| 8 | 12500,- | 15000,- | 12800,- | 2500,- | 550,- | |
| návěs do m: | 12,5 | 18000,- | 22500,- | 3700,- | 700,- | |
| 13,6 | 20000,- | 23000,- | 3900,- | 750,- | ||
| návěs shrnovací | 13,6 | 22000,- | 24000,- | 3900,- | 750,- | |
| výměna střechy do m: | ceník příslušenství: | |||||
| valník | 4,5 | 3500,- | třmen | 7,- | ||
| 6,2 | 4300,- | třmen sklopný | 15,- | |||
| 8 | 5000,- | řemen 1m | 35,- | |||
| návěs | 8000,- | kroužek 40 | 5,- | |||
| výměna čela | 2500,- | kroužek 10 | 3,- | |||
| 1hod. práce | 350,- | podložka | 2,- | |||
| transparenty 1m² | 180,- | kroužek ovál | 8,- | |||
| lanko 1m | 15,- | |||||
| napínací guma | 40,- | |||||
| plachtovina 1m² | 150,- | |||||
| příplatky | do 8m | návěsy | ||||
| plachta vysoká 20 cm | 500,- | 1000,- | ||||
| překrytí lanka | 1500,- | 3000,- | ||||
| šponování na gumotahy | 1000,- | 2000,- | ||||
| přípravné dělení | 600,- | 600,- | ||||
| bezcelní provedení | 500,- | 1000,- | ||||
| třístranná krutna | ||||||
| 2x bok bez příslušenství | 22000,- | |||||
| 2x bok s příslušenstvím | 43800,- | |||||
| 1bm plachty bez příslušenství | 850,- | |||||
| střecha | 10000,- | |||||
| montáž, demontáž | 2000,- | |||||
Ceny jsou uváděny bez DPH 20%.
PŘI VĚTŠÍM ODBĚRU CENY DOHODOU! PŘI DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI ZAJÍMAVÉ SLEVY!
V ceně je zahrnuto zaměření plachty a doprava.
Příplatky a slevy
| AVIA, LIAZ | NÁVĚSY | |
| Plachta vysoká dalších 0,2 m | + 500,- | + 1000,- |
| Překrytí lanka | + 1500,- | + 2800,- |
| Šponování na gumotahy | + 1000,- | + 2000,- |
| Shrnovací plachta | + 2000,- | + 4000,- |
| Dělení na bocích | + 600,- (2 děl.) | |
| Bezcelní provedení | - 500,- | - 1000,- |
Celní lanka
| DÉLKA LANKA (vozidlo) | OCELOVÉ | SISÁLOVÉ |
| 14,5 m (AVIA 31TN) | 300,- | 330,- |
| 16 m (AVIA 31TL) | 350,- | 370,- |
| 18 m (LIAZ bez výkroje) | 400,- | 440,- |
| 20 m (LIAZ s výkrojem, vlek 2x osa) | 430,- | 480,- |
| 21,5 m (Vlek 3x osa) | 450,- | 510,- |
| 30,3 m (Návěs 12,3 m) | 630,- | 690,- |
| 33,5 m (Návěs 13,5 m) | 680,- | 740,- |
Barvy materiálu, které jsou běžně na skladě (lakovaný):
![]() |
RAL 1015 | ![]() |
RAL 3002 | ![]() |
RAL 5002 |
![]() |
RAL 7035 | ![]() |
RAL 1018 | ![]() |
RAL 5013 |
![]() |
RAL 7038 | ![]() |
RAL 6018 | ![]() |
RAL 7040 |
![]() |
RAL 9016 | ![]() |
RAL 6026 | ![]() |
RAL 7037 |
![]() |
RAL 1003 | ![]() |
RAL 6005 | ![]() |
RAL 9005 |
![]() |
RAL 2004 | ![]() |
RAL 5015 | ||
![]() |
RAL | ![]() |
RAL 5010 |

| KONSTRUKCE všechny tvary a rozměry, shrnovací střechy, zadní pevné dveře, hliníkové bočnice, vyklápěcí sloupky, valníky, skřiňové nádstavby, lité podlahy |
||||
| Shrnovací konstrukce SESAM MEGA | cena přední šikmé podpěry 1.505,- cena osazení na jeden středový sloupek 155,- |
|||
| Délka (mm) | MEGA proti čelu | MEGA na čelo | Montáž | |
| 4 000-4 490 | 27.848,- | 28.576,- | 5.500,- | |
| 4 500-4 999 | 28.897,- | 29.623,- | 5.500,- | |
| 5 000-5 499 | 31.601,- | 32.327,- | 5.500,- | |
| 5 500-5 999 | 31.833,- | 32.530,- | 5.500,- | |
| 6 000-7 199 | 33.518,- | 34.158,- | 5.500,- | |
| 7 200-7 999 | 35.002,- | 35.640,- | 6.500,- | |
| 8 000-9 999 | 39.245,- | 39.885,- | 6.500,- | |
| 10 000-11 999 | 42.123,- | 42.763,- | 8.000,- | |
| 12 000-12 999 | 47.530,- | 48.169,- | 8.000,- | |
| 13 000-13 999 | 48.868,- | 49.537,- | 8.000,- | |